Oak35 Виламура – Современные апартаменты в частном охраняемом кондоминиуме, с апартаментами, откуда открывается вид на море и поля для гольфа.
Обзор проекта.
Oak35 — это жилой комплекс премиум-класса с низкой плотностью застройки в одной из самых привилегированных и перспективных зон Виламуры, отличающийся контролируемым планированием, архитектурной целостностью и долгосрочными стандартами качества.
Коллекция из 22 современных апартаментов с 2, 3 и 4 спальнями, разработанных надежным местным застройщиком с более чем 40-летним опытом, под непосредственным контролем владельца на протяжении всего проекта.
Расположенный в охраняемом жилом комплексе, Oak35 предлагает особую атмосферу с ландшафтными зелеными зонами, 25-метровым подогреваемым бассейном с соленой водой, детским бассейном, зонами для занятий спортом на открытом воздухе, индивидуальными кладовыми и гаражом с зарядными станциями для электромобилей.
Приспособленные для нынешнего покупателя и арендатора премиум-класса, апартаменты сочетают в себе современный дизайн, функциональность и комфорт, отличаясь жилыми пространствами открытой планировки, высококачественной отделкой, системой "умный дом", подогревом полов, технологией теплового насоса, встроенной системой кондиционирования и эффективными системами вентиляции.
Разработка нацелена на энергетический класс А+, интегрируя солнечную энергию, сбор дождевой воды, местное озеленение и энергоэффективные системы для поддержки более низких эксплуатационных расходов и долгосрочной эффективности.
Благодаря своему превосходному расположению, ограниченному предложению, привлекательности для образа жизни, а также ориентации на качество и устойчивость, Oak является сбалансированным жилым объектом, сочетающим сохранение капитала, спрос на аренду и долгосрочный рост.
Завершение запланировано на середину 2026 года.
Наличие единиц зависит от изменений.
| Ссылка. | Тип | Пол | Площадь (кв. м) | Террасы | Крыша | Парковка | Цена | План этажа | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Блок А | Блок А | ||||||||
| Дуб35-А | Т2 | ЖФ | 114.90 | 128.30 | 2 | €1,100,000 | Посмотреть план | ||
| Дуб35-Б | T3 | ЖФ | 162.85 | 156.50 | 2 | €1,525,000 | Посмотреть план | ||
| Дуб35-С | Т2 | 1-й | 114.90 | 21.35 | 2 | €950,000 | ПРОДАНО | ||
| Дуб35-Д | T3 | 1-й | 162.85 | 27.35 | 3 | €1,325,000 | Посмотреть план | ||
| Дуб35-Е | Т4 | 2-й | 197.75 | 128.4 | 158 | 3 | €2,950,000 | ПРОДАНО | |
| Блок B | Блок B | ||||||||
| Дуб35-Ф | Т2 | ЖФ | 114.90 | 121.80 | 2 | €1,100,000 | Посмотреть план | ||
| Дуб35-Г | T3 | ЖФ | 162.85 | 198.80 | 2 | €1,525,000 | Посмотреть план | ||
| Дуб25-H | Т2 | 1-й | 114.90 | 21.35 | 2 | €950,000 | Посмотреть план | ||
| Дуб35-И | T3 | 1-й | 162.85 | 27.35 | 2 | €1,325,000 | Посмотреть план | ||
| Дуб35-Ж | Т2 | 2-й | 114.9 | 21.35 | 53.35 | 2 | €1,200,000 | Посмотреть план | |
| Дуб35-К | T3 | 2-й | 162.85 | 27.35 | 112.30 | 3 | €2,400,000 | Посмотреть план | |
| Блок С | Блок С | ||||||||
| Дуб35-Л | T3 | ЖФ | 162.85 | 198.80 | 2 | €1,525,000 | Посмотреть план | ||
| Дуб35-М | Т2 | ЖФ | 114.90 | 121.80 | 2 | €1,100,000 | Посмотреть план | ||
| Дуб35-Н | T3 | 1-й | 162.85 | 27.35 | 2 | €1,325,000 | ПРОДАНО | ||
| Дуб35-О | Т2 | 1-й | 114.90 | 21.35 | 2 | €950,000 | ПРОДАНО | ||
| Дуб35-П | T3 | 2-й | 162.85 | 27.35 | 112.30 | 3 | €2,400,000 | Посмотреть план | |
| Дуб35-Q | Т2 | 2-й | 114.90 | 21.35 | 53.35 | 2 | €1,200,000 | Посмотреть план | ЗАБРОНИРОВАНО |
| Блок D | Блок D | ||||||||
| Дуб35-Р | T3 | ЖФ | 162.85 | 156.50 | 2 | €1,525,000 | Посмотреть план | ||
| Дуб35-С | Т2 | ЖФ | 114.9 | 128.3 | 2 | €1,100,000 | Посмотреть план | ||
| Дуб35-Т | T3 | 1-й | 162.85 | 27.35 | 3 | €1,325,000 | Посмотреть план | ||
| Дуб35-У | Т2 | 1-й | 114.9 | 21.35 | 2 | 950,000 | Посмотреть план | ||
| Дуб35-В | Т4 | 2-й | 197.75 | 128.4 | 158 | 3 | 2,950,000 | ПРОДАНО |




























